Chelsea dá um show no Stamford Bridge onde fez uma das suas melhores campanha 6 a 1 sobre o Nordsjaelland, mas acabou sendo eliminado pois o Chelsea estava dependo do resultado entre Juventus e Shakhtar Donetsk. O Juventus derrotar o Shakhtar Donetsk, por 1 a 0. Pela primeira vez na história, o atual campeão despediu-se da principal competição do continente ainda na fase inicial - e ganhou como consolação uma vaga na menos badalada Liga Europa.
No próximo dia 20, a UEFA sorteará os confrontos das oitavas. O primeiro de cada grupo só poderá enfrentar os segundos colocados - desde que ele não seja do mesmo país. Haverá uma nova cerimônia antes das quartas de final para definir os futuros duelos.
Abaixo a tabela de Geral da Liga.
Tabela Retira do Site
| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | ![]() | Paris-Saint Germain | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Dinamo Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | ![]() | Dinamo Zagreb | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | ![]() | Schalke 04 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | Arsenal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | ![]() | Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | ![]() | Montpellier | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| GRUPO C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | ![]() | Málaga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | ![]() | Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | ![]() | Zenit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | ![]() | Anderlecht | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| GRUPO D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Ajax | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 4 | ![]() | Manchester City | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| GRUPO E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | ![]() | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Shakhtar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | ![]() | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | ![]() | Nordsjaelland | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 |
| GRUPO F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | ![]() | Bayern de Munique | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | ![]() | Valencia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | BATE Borisov | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 4 | ![]() | Lille | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| GRUPO G | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | ![]() | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | Celtic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | ![]() | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | ![]() | Spartak Moscou | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| GRUPO H | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | ![]() | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | ![]() | Galatasaray | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | ![]() | CFR Cluj | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | ![]() | Braga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |

































Nenhum comentário:
Postar um comentário